返回命中统计
单场命中分析
日本亚
3:0
泰国亚
各玩法命中情况 元
| 玩法 | 推荐选项 | 赛前赔率 | 去水概率 | 实际结果 | 命中 | 赛果来源 | 计算时间 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS(比分) | 2:0 | 6.20 | -- | 3:0 | 未命中 | 竞彩开奖 | 2026-09-27 17:35:23 | -- |
| HHAD(让球胜平负) | 主胜 | 1.76 | -- | 主胜(-2) | 命中 | 竞彩开奖 | 2026-09-27 17:35:23 | -- |
| TTG(总进球) | 3 球 | 4.00 | -- | 3 球 | 命中 | 竞彩开奖 | 2026-09-27 17:35:23 | -- |
| 本场合计盈亏 | -- | |||||||
本页按每注固定本金:命中盈利 (赔率−1)×本金,未中为负本金;红=盈,绿=亏。统计页还可切换「每日定额」,把同一笔资金均摊到当天全部推荐。
竞猜支持率
| 玩法 | 支持率分布(主/平/客) | 主 | 平 | 客 | 胜平负倾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| HHAD | 56%% | 27%% | 17%% |
历史战绩(近期对阵)
| 队伍 | 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客队中国港亚 vs 泰国亚 | 2026-09-20 | 亚运男足 | 中国港亚 vs 泰国亚 | 1:5 | |
| 客队泰国亚 vs 吉尔吉亚 | 2026-09-16 | 亚运男足 | 泰国亚 vs 吉尔吉亚 | 3:2 | home |
| 客队泰国亚 vs 马来23 | 2025-09-09 | U23亚预赛 | 泰国亚 vs 马来23 | 2:1 | home |
| 客队黎巴嫩23 vs 泰国亚 | 2025-09-06 | U23亚预赛 | 黎巴嫩23 vs 泰国亚 | 2:2 | draw |
| 客队泰国亚 vs Mongolia U23 | 2025-09-03 | U23亚预赛 | 泰国亚 vs Mongolia U23 | 6:0 | home |
| 客队泰国亚 vs 塔吉克23 | 2024-04-22 | 亚洲杯23 | 泰国亚 vs 塔吉克23 | 0:1 | |
| 客队伊朗亚 vs 泰国亚 | 2023-09-27 | 亚运男足 | 伊朗亚 vs 泰国亚 | 2:0 | home |
| 客队孟加拉亚 vs 泰国亚 | 2023-09-09 | U23亚预赛 | 孟加拉亚 vs 泰国亚 | 0:3 | |
| 客队泰国亚 vs Philippines U23 | 2023-09-06 | U23亚预赛 | 泰国亚 vs Philippines U23 | 5:0 | home |
| 客队泰国亚 vs 老挝 | 2022-12-14 | 俱乐部赛 | 泰国亚 vs 老挝 | 5:0 | home |
| 客队吉尔吉亚 vs 日本亚 | 2026-09-20 | 亚运男足 | 吉尔吉亚 vs 日本亚 | 0:7 | |
| 客队日本亚 vs 中国港亚 | 2026-09-16 | 亚运男足 | 日本亚 vs 中国港亚 | 2:0 | home |
| 客队中国23 vs 日本23 | 2026-01-24 | 亚洲杯23 | 中国23 vs 日本23 | 0:4 | |
| 客队日本亚 vs 约旦23 | 2026-01-16 | 亚洲杯23 | 日本亚 vs 约旦23 | 1:1 | draw |
| 客队日本亚 vs 卡塔尔亚 | 2026-01-14 | 亚洲杯23 | 日本亚 vs 卡塔尔亚 | 2:0 | home |
| 客队阿联酋亚 vs 日本亚 | 2026-01-10 | 亚洲杯23 | 阿联酋亚 vs 日本亚 | 0:3 | |
| 客队日本亚 vs 叙利亚23 | 2026-01-07 | 亚洲杯23 | 日本亚 vs 叙利亚23 | 5:0 | home |
| 客队日本亚 vs 科威特23 | 2025-09-09 | U23亚预赛 | 日本亚 vs 科威特23 | 6:1 | home |
| 客队Myanmar U23 vs 日本亚 | 2025-09-06 | U23亚预赛 | Myanmar U23 vs 日本亚 | 1:2 | |
| 客队日本亚 vs 阿富汗亚 | 2025-09-03 | U23亚预赛 | 日本亚 vs 阿富汗亚 | 3:0 | home |
联赛积分榜
暂无数据
伤停一览
暂无数据
球员数据(按进球排序)
| 队伍 | 球员 | 号码 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 伤停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客队 | P. Wongsa | 中场 | 2 | 3 | 0 | -- | |
| 客队 | 马玛 | 前锋 | 2 | 2 | 0 | -- | |
| 客队 | T. Chotmuangpak | 中场 | 2 | 1 | 0 | -- | |
| 客队 | H. Ishii | 前锋 | 2 | 2 | 0 | -- | |
| 客队 | S. Nagano | 后卫 | 2 | 2 | 0 | -- | |
| 客队 | 嶋本悠大 | 中场 | 2 | 2 | 0 | -- |