返回命中统计
单场命中分析
中国
3:0
马尔代夫
各玩法命中情况 元
| 玩法 | 推荐选项 | 赛前赔率 | 去水概率 | 实际结果 | 命中 | 赛果来源 | 计算时间 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHAD(让球胜平负) | 客胜 | 2.09 | -- | 客胜(-4) | 命中 | 竞彩开奖 | 2026-09-27 17:35:23 | -- |
| TTG(总进球) | 7+ 球 | 3.95 | -- | 3 球 | 未命中 | 竞彩开奖 | 2026-09-27 17:35:23 | -- |
| 本场合计盈亏 | -- | |||||||
本页按每注固定本金:命中盈利 (赔率−1)×本金,未中为负本金;红=盈,绿=亏。统计页还可切换「每日定额」,把同一笔资金均摊到当天全部推荐。
竞猜支持率
| 玩法 | 支持率分布(主/平/客) | 主 | 平 | 客 | 胜平负倾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| HHAD | 29%% | 25%% | 46%% |
历史战绩(近期对阵)
| 队伍 | 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客队中国 vs 马尔代夫 | 2021-06-12 | 世预赛 | 中国 vs 马尔代夫 | 5:0 | home |
| 客队马尔代夫 vs 中国 | 2019-09-10 | 世预赛 | 马尔代夫 vs 中国 | 0:5 | away |
| 客队中国 vs 马尔代夫 | 2016-03-24 | 世预赛 | 中国 vs 马尔代夫 | 4:0 | home |
| 客队中国 vs 马尔代夫 | 2015-09-08 | 世预赛 | 中国 vs 马尔代夫 | 3:0 | home |
| 客队马尔代夫 vs 孟加拉亚 | 2026-06-08 | 俱乐部赛 | 马尔代夫 vs 孟加拉亚 | 1:1 | draw |
| 客队马尔代夫 vs 巴基斯坦 | 2026-06-04 | 国际赛 | 马尔代夫 vs 巴基斯坦 | 0:3 | |
| 客队马尔代夫 vs 阿富汗 | 2026-06-02 | 国际赛 | 马尔代夫 vs 阿富汗 | 0:1 | |
| 客队马尔代夫 vs 东帝汶 | 2026-03-31 | 亚预赛 | 马尔代夫 vs 东帝汶 | 2:1 | home |
| 客队马尔代夫 vs 菲律宾 | 2025-11-18 | 亚预赛 | 马尔代夫 vs 菲律宾 | 0:2 | |
| 客队马尔代夫 vs 塔吉克 | 2025-10-14 | 亚预赛 | 马尔代夫 vs 塔吉克 | 0:3 | |
| 客队塔吉克 vs 马尔代夫 | 2025-10-09 | 亚预赛 | 塔吉克 vs 马尔代夫 | 2:0 | home |
| 客队斯里兰卡 vs 马尔代夫 | 2025-09-09 | 国际赛 | 斯里兰卡 vs 马尔代夫 | 1:1 | draw |
| 客队斯里兰卡 vs 马尔代夫 | 2025-09-06 | 国际赛 | 斯里兰卡 vs 马尔代夫 | 0:3 | |
| 客队东帝汶 vs 马尔代夫 | 2025-06-10 | 亚预赛 | 东帝汶 vs 马尔代夫 | 1:0 | home |
| 客队中国 vs 泰国 | 2026-06-09 | 国际赛 | 中国 vs 泰国 | 0:0 | draw |
| 客队新加坡 vs 中国 | 2026-06-05 | 国际赛 | 新加坡 vs 中国 | 1:2 | |
| 客队喀麦隆 vs 中国 | 2026-03-31 | 国际赛 | 喀麦隆 vs 中国 | 2:0 | home |
| 客队中国 vs 库拉索 | 2026-03-27 | 国际赛 | 中国 vs 库拉索 | 2:0 | home |
| 客队中国 vs 中国香港 | 2025-07-15 | 东亚锦 | 中国 vs 中国香港 | 1:0 | home |
| 客队日本 vs 中国 | 2025-07-12 | 东亚锦 | 日本 vs 中国 | 2:0 | home |
| 客队韩国 vs 中国 | 2025-07-07 | 东亚锦 | 韩国 vs 中国 | 3:0 | home |
| 客队中国 vs 巴林 | 2025-06-10 | 世预赛 | 中国 vs 巴林 | 1:0 | home |
| 客队印尼 vs 中国 | 2025-06-05 | 世预赛 | 印尼 vs 中国 | 1:0 | home |
| 客队中国 vs 澳大利亚 | 2025-03-25 | 世预赛 | 中国 vs 澳大利亚 | 0:2 |
联赛积分榜
暂无数据
伤停一览
暂无数据
球员数据(按进球排序)
| 队伍 | 球员 | 号码 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 伤停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客队 | 张玉宁 | 前锋 | 4 | 2 | 0 | -- | |
| 客队 | 塞尔吉尼奥 | 中场 | 2 | 1 | 0 | -- | |
| 客队 | 韦世豪 | 前锋 | 4 | 1 | 0 | -- |